MTV’nin ilk taksit ödeme süresi bugün sona eriyor
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi bgün bitiyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak. 2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor. Ödemeler internetten yapılabiliyor. MTV ödemesi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek. Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıt Değeri (TL) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm3 ve aşağısı | 180.600’ü aşmayanlar | 3.359 | 2.343 | 1.308 | 987 | 347 |
180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar | 3.692 | 2.576 | 1.437 | 1.088 | 383 | |
316.400’ü aşanlar | 4.032 | 2.809 | 1.573 | 1.188 | 413 | |
1301 – 1600 cm3 e kadar | 180.600’ü aşmayanlar | 5.851 | 4.387 | 2.544 | 1.798 | 690 |
180.600’ü aşıp 316.400’ü aşmayanlar | 6.439 | 4.828 | 2.801 | 1.972 | 754 | |
316.400’ü aşanlar | 7.026 | 5.265 | 3.050 | 2.153 | 823 | |
1601 – 1800 cm3 e kadar | 452.800 ’ü aşmayanlar | 11.374 | 8.894 | 5.227 | 3.189 | 1.235 |
452.800’ü aşanlar | 12.413 | 9.697 | 5.710 | 3.484 | 1.348 | |
1801 -2000 cm3 e kadar | 452.800’ü aşmayanlar | 17.920 | 13.800 | 8.111 | 4.828 | 1.898 |
452.800’ü aşanlar | 19.553 | 15.061 | 8.848 | 5.265 | 2.072 | |
2001 -2500 cm3 e kadar | 565.500’ü aşmayanlar | 26.885 | 19.517 | 12.193 | 7.282 | 2.880 |
565.500’ü aşanlar | 29.332 | 21.290 | 13.299 | 7.948 | 3.142 | |
2501 – 3000 cm3 e kadar | 1.131.800’ü aşmayanlar | 37.485 | 32.615 | 20.373 | 10.957 | 4.016 |
1.131.800’ü aşanlar | 40.898 | 35.575 | 22.227 | 11.955 | 4.383 | |
3001 – 3500 cm3 e kadar | 1.131.800’ü aşmayanlar | 57.093 | 51.374 | 30.944 | 15.446 | 5.657 |
1.131.800’ü aşanlar | 62.289 | 56.039 | 33.756 | 16.845 | 6.179 | |
3501 -4000 cm3 e kadar | 1.811.800’ü aşmayanlar | 89.767 | 77.517 | 45.649 | 20.373 | 8.111 |
1.811.800’ü aşanlar | 97.937 | 84.560 | 49.807 | 22.227 | 8.848 | |
4001 cm3 ve yukarısı | 2.151.400’ü aşmayanlar | 146.932 | 110.177 | 65.252 | 29.326 | 11.374 |
2.151.400’ü aşanlar | 160.285 | 120.196 | 71.186 | 31.991 | 12.413 | |
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7-11 yaş | 12-15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
2- Motosikletler | ||||||
100-250 cm3’e kadar | 625 | 467 | 345 | 212 | 80 | |
251 -650 cm3’e kadar | 1.294 | 979 | 625 | 345 | 212 | |
651 – 1200 cm3’e kadar | 3.341 | 1.985 | 979 | 625 | 345 | |
1201 cm3 ve |
Motor Silindir Hacmi (cm3) | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |
---|---|---|
1601-1800 cm3 e kadar | 10.342 | 4.758 |
1801-2000 cm3 e kadar | 16.296 | 7.374 |
2001-2500 cm3 e kadar | 24.439 | 11.085 |
2501-3000 cm3 e kadar | 34.081 | 18.519 |